Here we like to give you an idea of the Harnas Wildlife Foundation Trust expenses:
The costs for the animals are increasing steadily and Harnas needs urgently help to be able to cover them. Your donation will be highly appreciated!
Here you can see a list of the expenses (Namibia Dollar)
| day | week | month | year | day | week | month | year | |
| Horses and donkeys @ N$ 350 |
2 | 14 | 56 | 672 | N$ 700 | N$ 4200 | N$ 16800 | N$ 201600 |
| Hills 18kg @ N$ 800 |
18kg | 126kg | 540kg | 6048kg | N$ 800 | N$ 5600 | N$ 24000 | N$ 268800 |
| Epol 80kg @ N$ 550 |
80kg | 560kg | 2240kg | 26880kg | N$ 550 | N$ 3850 | N$ 15400 | N$ 184800 |
| Whiskas 6kg @ N$ 50 |
4.28kg | 30kg | 120kg | 1440kg | N$ 50 | N$ 350 | N$ 1400 | N$ 16800 |
| Maize Meal 50kg @ N$ 85 |
50kg | 350kg | 1400kg | 16800kg | N$ 85 | N$ 595 | N$ 2380 | N$ 28560 |
| Maize 50kg @ N$ 100 |
7.14kg | 50kg | 200kg | 2400kg | N$ 14 | N$ 100 | N$ 400 | N$ 4800 |
| Suiwel Korrels 50kg @ N$ 100 |
7.14kg | 50kg | 200kg | 2400kg | N$ 14 | N$ 100 | N$ 400 | N$ 4800 |
| Surromel 10kg @ N$ 140 |
1.42kg | 10kg | 40kg | 480kg | N$ 20 | N$ 140 | N$ 560 | N$ 6720 |
| Mixed Bird Seed 10kg @ N$ 180 | 3.57kg | 25kg | 100kg | 1200kg | N$ 18 | N$ 450 | N$ 1800 | N$ 21600 |
| Ram and Goat Feed 50kg @ N$ 102 | 7.14kg | 50kg | 200kg | 2400kg | N$ 2.04 | N$ 102 | N$ 408 | N$ 4896 |
| Prestege Horse Food 40kg @ N$110 | 5.71kg | 40kg | 160kg | 1920kg | N$ 2.75 | N$ 110 | N$ 440 | N$ 5280 |
| Mixed Chicken Feed 25kg @ N$ 105 | 3.57kg | 25kg | 100kg | 1200kg | N$ 4.20 | N$ 105 | N$ 420 | N$ 5040 |
| Sunflower Seeds 40kg @ N$ 70 | 5.71kg | 40kg | 160kg | 1920kg | N$ 7 | N$ 280 | N$1120 | N$ 8400 |
| Lactogen Baby Milk 1.8kg @ N$165 | 0.51kg | 3.6kg | 14.4kg | 172.8kg | N$ 22 | N$ 660 | N$ 1320 | N$ 15840 |
| Huggies @ N$ 6.40 per nappie | 12 nappies | 84 nappies | 336 nappies | 4032 nappies | N$ 76.80 | N$ 537.6 | N$ 2150.4 | N$ 25804.8 |
| Nestum Baby Cereal 500g @ N$ 22 | 500g | 3,5kg | 14kg | 168kg | N$ 22 | N$ 143 | N$ 572 | N$ 6864 |
| Kittimilk 1 tin (250g) @ N$ 68 | 71.42g | 500g | 2kg | 24kg | N$0.27 | N$ 272 | N$ 1088 | N$ 13056 |
| TOTAL: | N$ 2388.06 | N$ 17594.6 | N$ 70658.4 | N$ 823660.8 |
General Expenses:
|
![]() |